物件の概要
用途 | 住居専用 |
---|---|
建物構造 | 木造2階 |
間取り | 8DK 1階:和8 6 4.5 洋2室 キッチン 風呂 トイレ 2階:洋 ホール トイレ |
敷地面積 | 367.91㎡ |
建築面積 | |
延べ床面積 | 196.89㎡ |
建築時期 | 昭和38年 |
空き家年数 | 平成24年頃 |
空き家の程度 | 補修必要 |
補修の費用負担 | 利用者 |
電気 | 引込有 |
ガス | プロパン |
水道 | 簡易水道 |
トイレ | 洋式 浄化槽 水洗 |
風呂 | 灯油(ボイラー) |
駐車場 | なし |
付帯物件 | |
空き地等 | |
交通 | 近鉄吉野線下市口駅 車37分(26,400㎡) |
周辺施設 | 天川村立天川小中学校 徒歩35分(2,800m) 南奈良総合医療センター 車47分(31,400m) 商店 徒歩9分(700m) 温泉 徒歩7分(500m) 郵便局 車5分(2,700m) |
特記事項 | 残置物(タンス・家電など)の処分は要相談 |
マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |